2026年度
(单位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 97,333 | 28.17% |
| 二月 | 77,675 | 56.37% |
| 三月 | 75,810 | 77.35% |
| 四月 | 341,953 | 107.84% |
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
(单位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 97,333 | 28.17% |
| 二月 | 77,675 | 56.37% |
| 三月 | 75,810 | 77.35% |
| 四月 | 341,953 | 107.84% |
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
Copyright copy © 2024 阳程科技股份有限公司 著作权所有. Design by FOCUS.
建议您使用其他浏览器软体 Google Chrome、Firefox、Edge以获得最佳浏览体验