2026
(Unit: Thousand Yuan)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 97,333 | 28.17% |
| 二月 | 77,675 | 56.37% |
| 三月 | 75,810 | 77.35% |
| 四月 | 341,953 | 107.84% |
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
(Unit: Thousand Yuan)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 97,333 | 28.17% |
| 二月 | 77,675 | 56.37% |
| 三月 | 75,810 | 77.35% |
| 四月 | 341,953 | 107.84% |
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
Copyright copy © 2024 USUN TECHNOLOGY CO.,LTD. Design by FOCUS.
It is recommended that you use other browser software Google Chrome, Firefox, and Edge for the best browsing experience