2026
(Unit: Thousand Yuan)
| MONTH | CONSOLIDATED REVENUE | |
| REVENUE | ANNUAL GROWTH (DECREASE) RATE | |
| JANUARY | 97,333 | 28.17% |
| FEBRUARY | 77,675 | 56.37% |
| MARCH | 75,810 | 77.35% |
| APRIL | 341,953 | 107.84% |
| MAY | 158,419 | 97.67% |
| JUNE | 321,521 | 80.78% |
| JULY | 429,406 | 132.44% |
| AUGUST | 359,366 | 154.80% |
| SEPTEMBER | 373,560 | 169.95% |
| OCTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DECEMBER | ||
