USUN Technology
Investor Zone
Financial Statement based on IFRs
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Consolidated companies | Consolidated companies | Consolidated companies | Consolidated companies | |
| 114 | Download | Download | Download | Download |
| 113 | Download | Download | Download | Download |
| 112 | Download | Download | Download | Download |
| 111 | Download | Download | Download | Download |
| 110 | Download | Download | Download | Download |
| 109 | Download | Download | Download | Download |
| 108 | Download | Download | Download | Download |
| 107 | Download | Download | Download | Download |
| 106 | Download | Download | Download | Download |
| 105 | Download | Download | Download | Download |
| 104 | Download | Download | Download | Download |
| 103 | Download | Download | Download | Download |
