2021年度
(单位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 130,352 | 107.15% |
| 二月 | 112,053 | 44.36% |
| 三月 | 163,700 | 33.82% |
| 四月 | 208,296 | 66.28% |
| 五月 | 173,067 | 3.82% |
| 六月 | 114,189 | -5.24% |
| 七月 | 74,035 | -8.45% |
| 八月 | 79,658 | -12.80% |
| 九月 | 70,542 | -19.23% |
| 十月 | 82,777 | -22.64% |
| 十一月 | 145,056 | -22.24% |
| 十二月 | 135,071 | -22.26% |
