2021
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 130,352 | 107.15% |
| February | 112,053 | 44.36% |
| March | 163,700 | 33.82% |
| April | 208,296 | 66.28 % |
| May | 173,067 | 3.82 % |
| June | 114,189 | -5.24 % |
| July | 74,035 | -8.45 % |
| August | 79,658 | -12.80 % |
| September | 70,542 | -19.23 % |
| October | 82,777 | -22.64 % |
| November | 145,056 | -22.24 % |
| December | 135,071 | -22.26% |
