2019年度
(单位:仟元)
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 年度增(减)比率 | |
| 一月 | 156,092 | 20.56% |
| 二月 | 80,399 | -17.75% |
| 三月 | 115,569 | -20.76% |
| 四月 | 113,430 | -15.83% |
| 五月 | 132,170 | -6.88% |
| 六月 | 180,665 | -2.69% |
| 七月 | 134,317 | -5.80% |
| 八月 | 105,711 | -14.98% |
| 九月 | 87,922 | -18.54% |
| 十月 | 133,850 | -19.88% |
| 十一月 | 96,722 | -22.72% |
| 十二月 | 120,620 | -24.18% |
