2019
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 156,092 | 20.56% |
| February | 80,399 | -17.75% |
| March | 115,569 | -20.76% |
| April | 113,430 | -15.83% |
| May | 132,170 | -6.88% |
| June | 180,665 | -2.69% |
| July | 134,317 | -5.80% |
| August | 105,711 | -14.98% |
| September | 87,922 | -18.54% |
| October | 133,850 | -19.88% |
| November | 96,722 | -22.72% |
| December | 120,620 | -24.18% |
