2023年度
(单位:仟元)
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 年度增(减)比率 | |
| 一月 | 86,469 | -45.06% |
| 二月 | 116,533 | -16.27% |
| 三月 | 98,093 | 5.45% |
| 四月 | 61,574 | 4.63% |
| 五月 | 225,008 | 48.1% |
| 六月 | 102,534 | 52.33% |
| 七月 | 264,742 | 49.98% |
| 八月 | 86,276 | 40.92% |
| 九月 | 83,999 | 22.05% |
| 十月 | 23,141 | 1.49% |
| 十一月 | 17,086 | -17.96% |
| 十二月 | 29,838 | -30.89% |
(单位:仟元)
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 年度增(减)比率 | |
| 一月 | 86,469 | -45.06% |
| 二月 | 116,533 | -16.27% |
| 三月 | 98,093 | 5.45% |
| 四月 | 61,574 | 4.63% |
| 五月 | 225,008 | 48.1% |
| 六月 | 102,534 | 52.33% |
| 七月 | 264,742 | 49.98% |
| 八月 | 86,276 | 40.92% |
| 九月 | 83,999 | 22.05% |
| 十月 | 23,141 | 1.49% |
| 十一月 | 17,086 | -17.96% |
| 十二月 | 29,838 | -30.89% |
Copyright copy © 2024 阳程科技股份有限公司 著作权所有. Design by FOCUS.
建议您使用其他浏览器软体 Google Chrome、Firefox、Edge以获得最佳浏览体验