2024年度
(单位:仟元)
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 年度增(减)比率 | |
| 一月 | 30,112 | -65.18% |
| 二月 | 23,122 | -80.16% |
| 三月 | 13,347 | -86.39% |
| 四月 | 69,718 | 13.23% |
| 五月 | 55,757 | -75.22% |
| 六月 | 51,829 | -49.45% |
| 七月 | 47,154 | -82.19% |
| 八月 | 120,046 | 39.14% |
| 九月 | 208,154 | 147.81% |
| 十月 | 32,956 | 42.42% |
| 十一月 | 138,911 | 712.99% |
| 十二月 | 150,069 | 402.95% |
