2024
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 30,112 | -65.18% |
| February | 23,122 | -80.16% |
| March | 13,347 | -86.39% |
| April | 69,718 | 13.23% |
| May | 55,757 | -75.22% |
| June | 51,829 | -49.45% |
| July | 47,154 | -82.19% |
| August | 120,046 | 39.14% |
| September | 208,154 | 147.81% |
| October | 32,956 | 42.42% |
| November | 138,911 | 712.99% |
| December | 150,069 | 402.95% |
