2025年度
(单位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 75,940 | 152.19% |
| 二月 | 35,979 | 110.24% |
| 三月 | 29,504 | 112.41% |
| 四月 | 143,785 | 109.25% |
| 五月 | 94,810 | 97.87% |
| 六月 | 213,367 | 143.31% |
| 七月 | 52,845 | 122.04% |
| 八月 | 84,349 | 77.72% |
| 九月 | 97,378 | 33.71% |
| 十月 | 168,016 | 52.71% |
| 十一月 | 118,348 | 40.86% |
| 十二月 | 222,428 | 42.03% |
