2022年度
(單位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 157,396 | 20.75% |
| 二月 | 85,060 | 0.02% |
| 三月 | 43,088 | -29.69% |
| 四月 | 61,094 | -43.58% |
| 五月 | 50,168 | -49.61% |
| 六月 | 56,303 | -49.75% |
| 七月 | 183,633 | -34.74% |
| 八月 | 102,143 | -29.79% |
| 九月 | 183,053 | -17.9% |
| 十月 | 209,570 | -6.15% |
| 十一月 | 289,018 | 5.17% |
| 十二月 | 309,149 | 16.41% |
