USUN Technology
Investor Zone
| 年度 | 股票股利 (新台幣元/股) | 現金股利 (新台幣元/股) | 除權/除息交易日 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | – |
| 2023 | 0 | 2.0 | 2023/7/19 |
| 2022 | 0 | 0 | – |
| 2021 | 0 | 0 | – |
| 2020 | 0 | 0 | – |
| 2019 | 0 | 0 | – |
| 2018 | 0 | 0 | – |
| 2017 | 0 | 0.5 | 2018/7/12 |
| 2016 | 0 | 0.5 | 2017/8/30 |
| 2015 | 0 | 2.2839 | 2016/8/31 |
| 2014 | 0 | 2.2 | 2015/8/25 |
| 2013 | 0 | 4.3038 | 2014/8/26 |
| 2012 | 0 | 0.7998 | 2013/8/5 |
| 2011 | 0 | 0 | – |
