USUN Technology
Investor Zone

永續發展推動小組
本公司自113年8月起組成永續發展推動小組,依本公司「永續資訊管理辦法」辦理,本小組應善盡善良管理人之責,忠實履行下列職權,並對董事會負責,其職責應包含下列事項:
- 永續專責單位人員應具備編制永續報告書及整合永續資訊之專業知識及技能。並定期進修維持其專業知識。
- 定期檢視永續資訊及永續報告書所適用之法令、準則及架構,即時更新並推廣至各單位。
- 協助管理階層建立永續資訊相關內部控制制度及作業流程。
- 整合各單位完成且經主管覆核之永續資訊,並編製永續報告書。
- 適當考量各單位提供之永續資訊之估計、假設、判斷,是否影響永續資訊或永續報告書報導的精確度。
- 跨部門溝通永續資訊之編製,促進部門間合作。
- 評估永續資訊是否能完整表達企業永續經營活動。
- 視永續資訊之性質,訂定合適之重大性判斷原則,經董事長核准後實施。
- 定期提供董事會、審計委員會關於永續資訊、永續報告書、永續經營績效等資訊,並向其報告。
- 與會計師或第三方確信機構配合、聯繫、提供及溝通永續資訊或永續報告書等資訊。
推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | V | 本公司於113年成立「永續發展推動小組」,為公司内部最高級的永續發展決策中心,由總經理擔任主委,與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力,訂定永續發展計畫。 「永續發展推動小組」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台,辨識公司營運與利害關係人所關注的永續議題,擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案,同時追蹤執行成效,確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 「永續發展推動小組」114年3月11日向董事會報告113年永續發展執行進度及未來工作計劃。 114年度已召開 3次會議,議案內容包含: (1)鑑別需關注之永續議題,擬定因應行動方案; (2)永續相關議題之目標、政策、行動計畫; (3)監督永續經營事項之落實,並評估執行情形。 公司董事會定期聽取永續發展推動小組的碳盤查進度及永續工作報告,並對永續工作進程予以指導並監督進程。 | 符合「上市上櫃企業社會責任守則」,並無差異。 | |
| 二、 公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | V | 本公司於2022年訂定「風險管理實務守則」,並於以下構面加強管理。 (一)公司治理面:企業營運穩定及效率的展現,皆依據公司治理實務守則,並對產品品質嚴格管控及並不斷創新研發保持競爭力,以與客戶共創價值為目標。 (二)環境面:透過更有效率使用能源及水資源,並充份發揮廢棄物回收再利用,以減少環境衝擊,成為對地球友善的企業公民。 (三)社會面:人力資本是企業營運之本,營造幸福職場及確保安全工作環境,並以完善制度保障員工權益,吸引人才與留才,讓員工適得其所、發揮長才,使企業保持競爭力。並支持員工參加環保、社區參與社會貢獻等活動,遵循各法規法令,透過企業公民擔當履行社會責任。 | 符合「上市上櫃企業社會責任守則」,並無差異。 | |
| 三、環境議題 | ||||
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | V | (一)本公司製程屬於低汙染產業,環保局並無列管廢水及空汙之排放,本公司制訂廢棄物清理計畫書,其管理權責由勞安室進行廢棄物之管理及申報。其廢棄物之運作管理皆符合[廢棄物清理法]及相關細則辦理。 | 符合「上市上櫃企業社會責任守則」,並無差異 | |
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | (二)提升能源使用效率,針對廠內設備如空調系統冰機、空壓機之用電效率,定期進行量測評估,並進行汰換,使用節能效益比高之新機型進行取代。降低環境負荷衝擊,本公司遵守國內環保法規,並響應國際綠色產品活動,本公司主要原物料為金屬居多,所產生之資源廢料均予以分類回收再利用。 綠色能源投資:為發展永續金融並落實ESG理念,包含投資於生態友善具ESG理念之綠色債券,本公司於2024年共計投資850,000美元於綠色債券如下, 1.太平洋電力:550,000美元。 2.紐約聯合愛迪生:300,000美元。 分別經S&P Global Rating(太平洋電力)及PWC(紐約愛迪生)出具相關認證報告,資金用於涵蓋能源生產、傳輸、儲存分配和供應的綠色支出,充分展現陽程科技對綠色能源及永續發展的支持。 |
||
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取相關之因應措施? | V | (三)本公司評估氣候相關風險與機會其發生可能性與衝擊程度,鑑別出風險議題及機會如附表一。 | ||
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | (四)本公司溫室氣體排放源主要為用電及液化石油氣、車用燃料等,統計每年排放量如附表二。 本公司持續提升能源效率,亦規劃多元能源使用,目前已於大園廠區屋頂設置太陽能系統建置,將太陽能產生之電力再回售給台電公司,預計年度太陽能再生電力可抵減之碳排量如附表三。 廢棄物減量: 本公司製程設計與技術提升減少原物料耗用,減少生產之邊角料、包材或過時之廢料,委由合格處理廠回收處置。廢水:機台測試用水,使用沉降後回收再使用。(參考附表四) |
||
| 四、社會議題 | ||||
| (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | V | (一)本公司除遵守相關勞動法規外,制定了員工手冊及管理規章,亦支持「聯合國世界人權宣言」(UN Universal Declaration of Human Rights)、「聯合國全球盟約」(UN Global Compact)與「國際勞工公約」(International Labour Convention)等國際人權公約所揭露之人權保護精神與基本原則,並致力將人權之原則與精神融入企業之價值及文化,作為本公司對人權保障之承諾。 陽程科技善盡企業社會責任保障全體同仁基本人權並遵守營運所在地之勞動、性別工作平等相關法規並制定有關人權保障、性騷擾防治措施及懲戒辦法、勞動政策及執行相關措施。相關人權保障之措施 請見附表五。 | 符合「上市上櫃企業社會責任守則」,並無差異 | |
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | (二)為提供良好職場環境、照顧員工、滿足員工需求的責任,本公司致力塑造合理友善的職場環境,以及建置多元完整的員工福利、健康管理活動及勞資溝通管道等,藉以留住優秀人才,共創經營佳績。本公司除積極落實人性管理及各項福利措施外,秉持與員工利潤共享的理念,吸引及激勵優秀人才,並制定「工作激勵獎金辦法」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」、「績優員工選拔獎勵辦法」、「獎懲辦法」、「績效管理及考核辦法」,透過公開、明確的管理辦法,依據公司營運成果及個人表現計算獎金,以期提供同仁合理之薪資報酬。提供之員工福利措施及項目請參閱本年報第62頁。 | ||
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | (三)本公司重視員工的安全與健康,並與天晟醫院簽定每月由其專業之醫師至公司提供員工健康咨詢外,提供員工健康維護服務及宣導。另公司會定期檢視工作環境之安全及實施員工健康檢查,並不定期宣導安全及衛生外及透過內部網路將相關注意事項及健康管理知識傳送給員工,以提升組織的韌性及促進員工身心健康。 此外,本公司訂定安全衛生工作守則,對員工人身安全與工作環境的保護措施都有明確規定。為了提升員工職業安全衛生意識以及符合法令要求,我們共取得了170張職業全衛生相關證照。 |
||
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V | (四)本公司重視員工的學習與發展,並系統化的規畫員工訓練發展。陽程科技2024年投入的課程涵蓋了主管優化訓練與成果展現、專業職能訓練、員工自我進修訓練以及不間斷的培訓內部講師,透過內部講師制度讓學習得以傳承。 上述課程會依照公司每年度營運計劃來做調整,讓主管及在職員工與世界接軌,提供符合時事之教育訓練課程,提升同仁在執行各業務時所具備各技能及培訓其管理能力,不僅鼓勵員工進修,安排內部敎育訓練,員工亦可申請外部教育訓練提昇能力並發展職涯能力;公司每月皆會購入新書,讓學習不間斷,創造書香職場環境。 |
||
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | V | (五)本公司屬智能自動化整合商其所客製專用設備及光電觸控面板設備、PCB/CCL設備產品皆有嚴格之國際準則規範,因此公司產品之行銷及標示皆符合相關法令及國際準則,另針對公司之部份產品購買產品責任險,以保障消費者權益。若有產品上疑問,可透過電話或e-mail連絡公司及設有客戶服務申訴管道,有客服中心,以處理客戶不滿意或申訴案件,公司會指派專人了解及協調並妥善處理相關事項。 | ||
| (六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | V | (六)本公司建有「廠商評鑑資料表」,並宣導往來之供應商需對環保、職業安全衛生、勞動人權及誠信經營等議題與公司共同努力善盡企業之社會責任推動。公司並藉由日常與供應商之互動及定期評估,評鑑供應商,若供應商違反企業社為責任,或對環境與社會有顯著影響時,即終止雙方往來。另若接獲投訴,以保密投訴人之方式進行查證及處理。 | ||
| 五、 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | V | 本公司參考相關國際編製準則及指引,如全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative GRI) 編製永續報告書中,預計於114 年 8 月前編製完成。未來將於必要時取得第三方確信或保證, 以提高資訊可靠性。 | 符合「上市上櫃企業社會責任守則」,並無差異 | |
| 六、 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司已訂定「永續發展實務守則」並於公司之網站上揭露相關資訊,符合「上市上櫃企業社會責任守則」,並無差異。 | ||||
| 七、 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: 永續發展推動小組分別於2025/3/11及2025/8/5向董事會報告永續發展推動情形。 董事會對永續發展推動情形並無異議。 |
||||
氣候相關資訊
(1)氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
|
|
(2)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
| 本公司基本資料 | 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 | |||
|---|---|---|---|---|
| □ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 □ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ■ 資本額未達 50 億元之公司 | □ 母公司個體盤查 □ 合併財務報告子公司盤查 □ 母公司個體確信 □ 合併財務報告子公司確信 |
|||
| 範疇一 | 總排放量 (公噸 CO2e) | 密集度 (公噸 CO2e/百萬元) | 確信機構 | 確信情形說明 |
| 母公司 | 119.1072 | 0.099 | 格瑞國際驗證有限公司 | 1. 直接排放(類別1):119.1072噸 二氧化碳當量 2. 間接排放(類別2):786.1504噸二氧化碳當量 3. 報導期間:2023年01月01日至2023年12月31日 4. 類別1和類別2以合理保證等級進行查證 |
| 本公司於2023年進行溫室氣體盤查並於2024年完成第一次確信,取得 ISO 14064-1溫室氣體查核聲明書。之後每年進行自主溫室氣體盤查,追蹤減排成效並公開揭露。為了善盡企業社會責任以及降低營運成本及風險。本公司將持續進行節能減碳措施,每年以降低1%為永續經營之努力目標。 | ||||
| 年度 | 下載 |
|---|---|
| 2024 | Download |
