2022
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 157,396 | 20.75% |
| February | 85,060 | 0.02% |
| March | 43,088 | -29.69% |
| April | 61,094 | -43.58% |
| May | 50,168 | -49.61% |
| June | 56,303 | -49.75% |
| July | 183,633 | -34.74% |
| August | 102,143 | -29.79% |
| September | 183,053 | -17.9% |
| October | 209,570 | -6.15% |
| November | 289,018 | 5.17% |
| December | 309,149 | 16.41% |
