2020年度
(單位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 62,927 | -59.69% |
| 二月 | 104,988 | -29.00% |
| 三月 | 135,549 | -13.80% |
| 四月 | 66,038 | -20.62% |
| 五月 | 389,004 | 26.91% |
| 六月 | 192,972 | 22.25% |
| 七月 | 114,321 | 16.78% |
| 八月 | 140,960 | 18.50% |
| 九月 | 183,474 | 25.67% |
| 十月 | 168,237 | 25.67% |
| 十一月 | 178,603 | 29.94% |
| 十二月 | 174,069 | 31.13% |
