2020
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 62,927 | -59.69% |
| February | 104,988 | -29.00% |
| March | 135,549 | -13.80% |
| April | 66,038 | -20.62% |
| May | 389,004 | 26.91% |
| June | 192,972 | 22.25% |
| July | 114,321 | 16.78% |
| August | 140,960 | 18.50% |
| September | 183,474 | 25.67% |
| October | 168,237 | 25.67% |
| November | 178,603 | 29.94% |
| December | 174,069 | 31.13% |
