2017年度
(單位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 166,206 | -57.56% |
| 二月 | 108,565 | -47.07% |
| 三月 | 140,665 | -41.09% |
| 四月 | 127,938 | -38.69% |
| 五月 | 149,589 | -31.71% |
| 六月 | 219,349 | -17.02% |
| 七月 | 130,238 | -14.10% |
| 八月 | 139,983 | -8.06% |
| 九月 | 159,576 | -1.52% |
| 十月 | 151,427 | 2.60% |
| 十一月 | 212,000 | 6.36% |
| 十二月 | 214,294 | 8.84% |
