2017
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 166,206 | -57.56% |
| February | 108,565 | -47.07% |
| March | 140,665 | -41.09% |
| April | 127,938 | -38.69% |
| May | 149,589 | -31.71% |
| June | 219,349 | -17.02% |
| July | 130,238 | -14.10% |
| August | 139,983 | -8.06% |
| September | 159,576 | -1.52% |
| October | 151,427 | 2.60% |
| November | 212,000 | 6.36% |
| December | 214,294 | 8.84% |
