USUN Technology
Investor Zone
董事會成員名單
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黃秋逢 | 光武工專機械系畢 | 陽程科技股份有限公司董事長 | 陽程科技股份有限公司董事長 上海陽程科技有限公司董事長 陽程(佛山)科技有限公司董事長 陽程光電(股)公司董事長 陽程光電(上海)有限公司董事長 河北泉程工業科技有限公司董事 程瀚科技股份有限公司董事長 |
| 董事 | 黃士軒 | 日本工業大學 機械工程碩士 | 日商東芝家電技術股份有限公司 工程師 | 陽程科技股份有限公司特助 上海陽程科技有限公司董事 陽程(佛山)科技有限公司董事 力陽投資有限公司董事長 科智企業(股)公司法人董事代表人 |
| 董事 | 鴻海精密工業股份有限公司 代表人:藍瑗文 | University of Leeds. Communications Studies 靜宜大學會計系 | 鴻準精密股份有限公司會計主管 華準投資股份有限公司董事長 Foxconn Japan Co., Limited監察人 New Glory Holdings Limited董事 安永聯合會計師事務所經理 | 鴻海中央會計處資深處長 Foxconn Japan Co., Limited監察人 |
| 董事 | 吳元超 | 中央大學EMBA | 興普科技(股)公司創辨人 | 欣普資本投資(股)公司董事長 宇清數位智慧(股)公司法人董事代表人 迅智自動化科技(股)公司法人董事代表人 中大校友總會理事 中華民國卓越經理人協會副會長 電路板協會副理事 中華民國創新創業總會-投資委員會副召集人 國家品質獎審查委員 |
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 美國壬色列理工學院博士 | 台灣大學工商管理學系副教授 成功大學企業管理學系副教授 | 台灣大學工商管理學系教授 台灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 元智大學管理學院院長 宏正自動科技股份有限公司獨立董事 崧騰企業股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 周志誠 | 上海財經大學會計學博士 國立政治大學法律碩士在職專班畢業 國立政治大學會計碩士 國立臺灣大學商學系會計組 | 臻鼎控股獨立董事 台灣省會計師公會 理事長/理事 銘傳大學會計學系副教授 | 誠品聯合會計師事務所 所長/合夥會計師 松翰科技(股)公司獨立董事 晶宏半導體(股)公司董事 醫影(股)公司董事(法人代表)、 台北畜產運銷(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 劉賢成 | 國立清華大學工業工程學系 | 深圳遠榮智能製造(股)有限公司 運營總監兼董事長特助 陽程科技(股)有限公司 董事長特助 鴻準科技(股)有限公司 資深經理 勁永國際(股)有限公司 協理 | N/A |
重要決議事項
| 會議名稱 | 會議日期 | 決議事項 |
|---|---|---|
| 第十三屆第十五次董事會 | 2021/1/28 |
|
| 第十三屆第十六次董事會 | 2021/3/24 |
|
| 第十三屆第十七次董事會 | 2021/5/11 |
|
| 第十三屆第十八次董事會 | 2021/7/9 |
|
| 第十三屆第十九次董事會 | 2021/8/12 |
|
| 第十四屆第一次董事會 | 2021/8/20 |
|
| 第十四屆第二次董事會 | 2021/11/11 |
|
| 第十四屆第三次董事會 | 2022/01/21 |
|
| 第十四屆第四次董事會 | 2022/03/25 |
|
| 第十四屆第五次董事會 | 2022/05/12 |
|
| 第十四屆第六次董事會 | 2022/8/9 |
|
| 第十四屆第七次董事會 | 2022/11/9 |
|
| 第十四屆第八次董事會 | 2023/1/9 |
|
| 第十四屆第九次董事會 | 2023/3/10 |
|
| 第十四屆第十次董事會 | 2023/3/23 |
|
| 第十四屆第十一次董事會 | 2023/4/18 |
|
| 第十四屆第十二次董事會 | 2023/0510 |
|
| 第十四屆第十三次董事會 | 2023/8/9 |
|
| 第十四屆第十四次董事會 | 2023/11/8 |
|
| 第十四屆第十五次董事會 | 2023/1/23 |
|
| 第十四屆第十六次董事會 | 2023/3/12 |
|
| 第十四屆第十七次董事會 | 2023/5/9 |
|
| 第十五屆第一次董事會 | 2024/6/14 |
|
| 第十五屆第一次董事會 | 2024/8/7 |
|
| 第十五屆第一次董事會 | 2024/11/11 |
|
獨立董事選任資訊
獨立董事選任方式:
本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉采候選人提名制度。
獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
獨立董事選任過程:
本公司第十五屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議于2024年股東常會中改選7名董事,其中3名為獨立董事,
並決議董事候選人提名受理期間自2024年6月14日至2027年6月13日止。
本公司於2024年3月12日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。
本公司於受理提名期間受理提名期間除接獲董事會提名外,並無其他股東提名
本公司獨立董事候選人之其學經歷、現職等相關資料如下:
|
類別 |
姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
|---|---|---|---|---|
|
獨立董事 |
陳忠仁 |
美國壬色列理工學院博士 |
|
臺灣大學工商管理學系教授 |
|
獨立董事 |
周志誠 |
上海財經大學會計學博士 |
|
誠品聯合會計師事務所 所長/合夥會計師 |
|
獨立董事 |
劉賢成 |
國立清華大學工業工程學系 |
|
N/A |
|
獨立董事 |
當選權數 |
|---|---|
|
陳忠仁 |
15,266,203 權 |
|
周志誠 |
12,207,361 權 |
|
劉賢成 |
11,570,290 權 |
績效評估
本公司訂有董事會績效評估辦法,每年定期對董事會之績效進行評估並送董事會討論,董事會內部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。2023年董事會績效評估結果已報告於2024年3月12日董事會。
|
年度 |
董事會績效評估結果 |
檔案下載 |
|---|---|---|
|
2020 |
董事會績效評估 |
|
|
2021 |
董事會績效評估 |
|
|
2022 |
董事會績效評估 |
|
|
2023 |
董事會績效評估 |
董事多元化情形
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於 2021年增訂之「公司治理實務守則」第 20 條明定「董事會成員多元化之政策」,政策指出本公司之董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會由 7 位董事組成,包含 4 位一般董事及3 位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。
此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前 7 位董事,包括 1 位女性董事,比率達14%。
相關落實情形如下表:
| 姓名 | 多元化項目 | ||||||||||||||||
| 性別 | 兼任本公司員工 | 基本組成 | 多元化專業知識與技能 | ||||||||||||||
| 獨立董事任期年資 | 年齡 | 營運判斷能力 | 會計及財務能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||||||
| 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | 41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | ||||||||||||
| 董事 | 黃秋逢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 黃士軒 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 鴻海精密工業股份有限公司法人代表:藍瑗文 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 吳元超 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 周志誠 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 劉賢成 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
審計委員會名單:
- 召集人:周志誠
- 委員:陳忠仁
- 委員:劉賢成
審計委員會職責:
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
運作情形:
|
日期 |
議案內容 |
|---|---|
|
2021/11/11 |
|
|
2022/1/21 |
|
|
2022/3/25 |
|
|
2022/5/12 |
|
|
2022/8/9 |
|
|
2022/11/9 |
|
|
2023/1/9 |
|
|
2023/3/10 |
|
|
2023/3/23 |
|
|
2023/4/18 |
|
|
2023/5/10 |
|
|
2023/8/9 |
|
|
2023/11/8 |
|
|
2024/1/23 |
|
|
2024/3/12 |
|
|
2024/5/9 |
|
薪酬委員會名單:
- 召集人:陳忠仁
- 委員:柯承恩
- 委員:劉賢成
薪資報酬委員會職責:
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
運作情形:
|
日期 |
議案內容 |
|---|---|
|
2022/1/21 |
|
|
2022/8/9 |
|
|
2023/1/9 |
|
|
2023/3/23 |
|
|
2023/5/10 |
|
|
2023/8/9 |
|
|
2024/1/23 |
|
|
2024/3/12 |
|
主要股東
組織架構
部門執掌
主要部門所營業務
| 部門 | 主要職掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,提供改進建議,以確保內控得以持續有效實施及作為檢討修正內控之依據。 |
| 研究室 | 新產品、新制程、新方法的研究與開發。 |
| 總經理室 | 企業經營環境分析與策略研擬;公司年度預算編制、執行結果之差異分析及控制;集團經營管理報表編制與追蹤;其他由總經理交辦事項之執行。 |
| 勞安室 | 依據勞工安全衛法要求實施勞工安全衛生自動檢查,厘訂職業災害防止計畫,並安全衛生資訊之搜集、管理及健康促進之工作。 |
| 財會部 | 財務會計相關作業標準之建立與執行監督,財務規劃、資金調度、財會報表、成本及預算分析與控制、公司治理相關事務、股務相關事務,並監控各子公司之營運。 |
| 研發事業群 | -負責公司自動化案件、研發案件之電控設計。 -協助新產品、新制程、新規格之新系統技術研究、開發導引,提升產品競爭力。如新產品產品設計技術指導,新產品於設計美學之強化,包括新功能、新造型、新材料之運用,以產品設計營造創新性及獨特性之競爭優勢。 -規劃、設計AGV無人搬運車系統。 |
| 客服處 | 設備之售後維修服務,設備完工後協助處理驗收及保固,協助裝機調整試車,施工品質與進度掌控,以及客訴之處理。 |
| 製造處 | 公司產品製造、組裝、安裝試車、維修之執行,工程進度掌控,人員調配。 |
| 營業處 | -自動化設備之銷售,新舊客戶之開發與維持,市場訊息整合,系統類產品改善方向整合及執行狀況追蹤,專案管理手法導入及應用,系統案件及規劃、提案、價格評估,客戶諮詢服務。 -整合客戶對產品客製化的需求。 |
| 品管部 | 品質系統方案之擬定與執行事項,自製與外包品質檢查及管制,建立品質標準與檢驗作業,單機及系統檢驗與測試進料檢驗及外部檢驗,品質檢驗資料之統計技術運用,供應廠商之考核與評鑒。 |
| 供應鏈管理處 | -公司生產所需原物料、生產設備採購及供應商開發與管理。 -公司製造生產所需原物料收發及儲存管理。 |
| 生管部 | 生產細部排成建立與維護,稽核單機出圖完成時間、單機圖面壓交期、依照生產排程管控用料到未時間,專案進度/缺料跟催,生產計畫異常預警與檢討/對策及專案安裝計畫排定。 |
| 總管理處 | -公司管理規章制度擬訂、人力資源規劃與管理、總務事項處理。 -電腦軟硬體管理,公司應用系統導入,資料與ERP系統介接整合運用,系統資訊安全機制建立及強化作業。 |
經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)曆 | 目前兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 總經理 | 諶家成 | 臺灣技術學院機械工程系 陽程科技(股)公司總經理 | 無 |
| 副總經理 | 郭定宇 | 波莫納加州理工大學經營管理學碩士 陽程(佛山)科技有限公司資深協理 | 陽程(佛山)科技有限公司董事 |
| 資深協理 | 郭蔡峰 | 明志工專電機工程科畢 陽程科技(股)公司製造營運群協理 | 無 |
| 資深協理 | 鄭萬榮 | 復興高中畢 陽程科技股份有限公司協理 | 無 |
| 協理 | 吳文乾 | 逢甲大學機械系 陽程(佛山)科技有限公司特助 | 陽程(佛山)科技有限公司監事 |
| 財會主管 | 葉振祥 | 中興大學會計系畢 日盛證券承銷部專案襄理 臺灣工銀證券承銷部專案副理 陽程科技(股)公司會計經理 | 上海陽程科技有限公司董事 興普科技股份有限公司法人董事代表人 |
內部稽核
內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並必要時向董事長報告。內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程式的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其瞭解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核檔以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會,本公司內部稽核單位配置專任稽核人員2人。
| 日期 | 內容 | 下 載 |
|---|---|---|
| 2023/07/10 | 個人資料保護事項辦法 | Download |
| 2022/12/29 | 防範內線交易管理辦法 | Download |
| 2022/08/11 | 陽程科技 公司章程 | Download |
| 2019/06/20 | 資金貸與及背書保證作業程式 | Download |
| 2022/08/11 | 取得或處分資產處理程序 | Download |
| 2019/10/28 | 董事會績效評估辦法 | Download |
| 2019/10/28 | 股東會議事規則 | Download |
| 2021/10/01 | 道德行為準則 | Download |
| 2021/10/02 | 公司治理實務守則 | Download |
| 2021/10/03 | 企業社會責任實務守則 | Download |
| 2021/10/04 | 誠信經營守則 | Download |
| 2022/04/15 | 永續發展實務守則 | Download |
| 2022/12/07 | 內部重大資訊處理作業程序 | Download |
| 2022/12/08 | 風險管理實務守則 | Download |
| 2022/12/20 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | Download |

