2018年度
(單位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 129,475 | -22.1% |
| 二月 | 144,732 | -0.21% |
| 三月 | 170,087 | 6.95% |
| 四月 | 108,773 | 1.78% |
| 五月 | 101,222 | -5.58% |
| 六月 | 180,665 | -2.69% |
| 七月 | 134,317 | -5.58% |
| 八月 | 139,983 | -8.06% |
| 九月 | 159,576 | -1.52% |
| 十月 | 189,878 | 3.64% |
| 十一月 | 182,033 | 1.43% |
| 十二月 | 192,415 | 0.13% |
(單位:仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 129,475 | -22.1% |
| 二月 | 144,732 | -0.21% |
| 三月 | 170,087 | 6.95% |
| 四月 | 108,773 | 1.78% |
| 五月 | 101,222 | -5.58% |
| 六月 | 180,665 | -2.69% |
| 七月 | 134,317 | -5.58% |
| 八月 | 139,983 | -8.06% |
| 九月 | 159,576 | -1.52% |
| 十月 | 189,878 | 3.64% |
| 十一月 | 182,033 | 1.43% |
| 十二月 | 192,415 | 0.13% |
Copyright copy © 2024 陽程科技股份有限公司 著作權所有. Design by FOCUS.
建議您使用其他瀏覽器軟體 Google Chrome、Firefox、Edge以獲得最佳瀏覽體驗