2023
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 86,469 | -45.06% |
| February | 116,533 | -16.27% |
| March | 98,093 | 5.45% |
| April | 61,574 | 4.63% |
| May | 225,008 | 48.1% |
| June | 102,534 | 52.33% |
| July | 264,742 | 49.98% |
| August | 86,276 | 40.92% |
| September | 83,999 | 22.05% |
| October | 23,141 | 1.49% |
| November | 17,086 | -17.96% |
| December | 29,838 | -30.89% |
