2018
(Unit: Thousand Yuan)
| Month | Consolidated operating revenue | |
| Amount of operating revenue | Yearly increase (decrease) (%) | |
| January | 129,475 | -22.1% |
| February | 144,732 | -0.21% |
| March | 170,087 | 6.95% |
| April | 108,773 | 1.78% |
| May | 101,222 | -5.58% |
| June | 180,665 | -2.69% |
| July | 134,317 | -5.58% |
| August | 139,983 | -8.06% |
| September | 159,576 | -1.52% |
| October | 189,878 | 3.64% |
| November | 182,033 | 1.43% |
| December | 192,415 | 0.13% |
